| Прайс-Лист | |||
| Объект оценки | Единица измерения | Сроки выполнения* | Минимальная стоимость (руб.) |
| Комната в многокомнатной квартире | 1 объект | 2 дня | от 3 500,00 |
| Квартиры | 1 объект | 2 дня | от 3 500,00 |
| Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 5 дней | от 10 000,00 |
| Оценка квартир в целях залога для СБ РФ (Сбербанк) | 1 объект | 2 дня | от 3 500,00 |
| Помещения, в зданиях завершенных строительством | |||
| < 1000 м.2 | 1 объект | 3 дня | от 30 000,00 |
| от 1001 до 5000 м2 | 1 объект | 4 дня | от 40 000,00 |
| от 5001 до 10000 м2 | 1 объект | 5 дней | от 50 000,00 |
| Здания, завершенные строительством с учетом прав на земельный участок | |||
| < 1000 м.2 | 1 объект | 3 дня | от 30 000,00 |
| от 1001 до 5000 м2 | 1 объект | 4 дня | от 40 000,00 |
| от 5001 до 10000 м2 | 1 объект | 5 дней | от 50 000,00 |
| >10 000 м.2 | 1 объект | от 5 дней | от 55 000,00 |
| Незастроенные земельные участки | |||
| до 20 соток | 1 объект | 2 дня | от 15 000,00 |
| от 20 соток до 1 га | 1 объект | 2 дня | от 20 000,00 |
| от 1 до 10 га | 1 объект | 4 дня | от 25 000,00 |
| от 10 до 50 га | 1 объект | 5 дня | от 50 000.00 |
| от 50 до 100 га и более 100 га | 1 объект | от 6 дней | от 70 000.00 |
| Автотранспортные средства | |||
| типовые | 1 штука | 2 дня | от 2 500,00 |
| уникальные | 1 штука | 3 дня | от 3 000,00 |
| Железнодорожный транспорт | |||
| отечественный | 1 штука | 2 дня | от 4 000,00 |
| импортный | 1 штука | 2 дня | от 6 000,00 |
| Серийное технологическое оборудование | |||
| 1-10 единиц | 1 единица | от 2 дней | 1 500,00-6500,00 |
| 10-100 единиц | 1 единица | от 3 дней | 6 500,00-30000,00 |
| >100 единиц | 1 единица | от 3 дней | >30 000,00 |
| Специальное оборудование | 1 единица | от 2 дней | от 3 000,00 |
| Технологическая линия | |||
| универсальная | 1 единица | от 2 дней | от 15 000,00 |
| специальная | 1 единица | от 3 дней | от 20 000,00 |
| технологический комплекс | 1 единица | от 4 дней | от 30 000,00 |
| Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау | 1 объект | От 5 дней | от 25 000,00 |
| Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | |||
| мелкий | 1 объект | от 15 дней | от 50 000,00 |
| средний | 1 объект | от 15 дней | от 70 000,00 |
| крупный | 1 объект | от 20 дней | от 150 000,00 |
| крупнейший | 1 объект | от 20-40 дней | от 350 000,00 |
| Месторождения, лицензии на разработку месторождений | |||
| мелкое | 1 штука | от 5 дней | от 60 000,00 |
| среднее | 1 штука | от 10 дней | от 80 000,00 |
| крупное | 1 штука | от 20 дней | от 170 000,00 |
| уникальное | 1 штука | от 20 дней | от 350 000,00 |
| *-сроки исполнения исчисляются в рабочих днях, со дня осмотра Объекта, либо с даты получения всех необходимых документов, либо оплаты, в зависимости от того какое событие наступит позднее. | |||
Интеллектуальная собственность. Сроки и стоимость для каждого объекта оговариваются индивидуально.
Работы и услуги. Сроки и стоимость для каждого объекта оговариваются индивидуально.


Для получения консультации достаточно позвонить по телефону ( 495 ) 909-98-16 и мы ответим на любые Ваши вопросы
Весь спектр оказываемых услуг Вы можете узнать на нашем сайте или позвонить по указанным телефонам.
Компания ООО "Сэнтрал Груп" на рынке недвижимости уже более 15 лет.